МОНТАЖ КРОВЛИ
№ | Виды монтажных работ | Ед. изм. | Вид кровли: | |||||
двухскатная | вальмавая | сложная | ||||||
1 | Устройство перекрытия между этажами | м2 | 250р. | 250р. | 250р. | |||
2 | Устройство стропильной системы и мауэрлата | м2 | 280р. | 300р. | 350р. | |||
3 | Устройство пароизоляции с проклеиванием скотчем | м2 | 70р. | 70р. | 70р. | |||
4 | Устройство внутренней обрешетки | м2 | 180р. | 180р. | 200р. | |||
5 | Устройство утепления кровли (цена указана за 100 мм.) | м2 | 100р. | 100р. | 100р. | |||
6 | Устройство утепления кровли (цена указана за 200 мм.) | м2 | 150р. | 150р. | 150р. | |||
7 | Устройство гидроизоляции | м2 | 70р. | 70р. | 70р. | |||
8 | Устройство контр обрешетки | м2 | 90р. | 90р. | 90р. | |||
9 | Устройство шаговой обрешетки | м2 | 120р. | 120р. | 130р. | |||
10 | Устройство шаговой обрешетки для композитной черепицы | м2 | 130р. | 130р. | 140р. | |||
11 | Устройство шаговой обрешетки для натуральной черепицы | м2 | 150р. | 150р. | 150р. | |||
12 | Устройство сплошной обрешетки/ монтаж OSB фанеры | м2 | 150р. | 150р. | 200р. | |||
13 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | 100р. | 120р. | 150р. | |||
14 | Монтаж мягкой кровли (гибкая черепица) | м2 | 300р. | 350р. | 400р. | |||
15 | Монтаж доборных элементов (карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для гибкой черепицы | м.п. | 120р. | 120р. | 120р. | |||
16 | Монтаж композитной черепицы | м2 | 350р. | 420р. | 450р. | |||
17 | Монтаж доборных элементов (накладка ендовы, карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для композитной черепицы | м.п. | 175р. | 175р. | 175р. | |||
18 | Монтаж натуральной черепицы | м2 | 500р. | 550р. | от 600р. | |||
19 | Монтаж доборных элементов (торцевой и коньковый элементы, ендова и примыкание) для натуральной черепицы | м.п. | 200р. | 200р. | 200р. | |||
20 | Монтаж металлочерепицы (профлиста) | м2 | 250р. | 280р. | 350р. | |||
21 | Монтаж доборных элементов (накладка ендовы, карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для металлочерепицы, профлиста | м.п. | — | — | — | |||
22 | Монтаж фальцевой кровли | м2 | от 350 р. | |||||
23 | Монтаж ондулина | м2 | 250р. | 275р. | 300р. | |||
24 | Монтаж карнизных, торцевых, коньковых, ендовых элементов и планки примыкания для ондулина и планки примыкания | м.п. | — | — | — | |||
25 | Устройство нижней (внутренней) ендовы | м.п. | — | — | — | |||
26 | Устройство вентилируемого конька | м.п. | 500р. | 500р. | 500р. | |||
27 | Монтаж конькового уплотнителя | м.п. | 70р. | 70р. | 70р. | |||
28 | Штробление стен под примыкание | м.п. | 250р. | 250р. | 250р. | |||
29 | Монтаж снегозадержателей | м.п. | 380р. | 380р. | 400р. | |||
30 | Обход трубы, изготовление металлического фартука (из планок примыкания) | шт. | 2 500р. | 2 500р. | 2 500р. | |||
31 | Монтаж мансардного окна в ходе кровельных работ | шт. | 6 000р. | 6 000р. | 6 000р. | |||
32 | Монтаж мансардного окна в готовую кровлю | шт. | от 10000р. | от 10000р. | от 10000р. | |||
33 | Монтаж вентканала в мягкую кровлю | шт. | 1 500р. | 1 500р. | 1 500р. | |||
34 | Монтаж вентканала в металлочерепицу, ондулин, профлист | шт. | 2 500р. | 2 500р. | 2 500р. | |||
35 | Устройство водосточной системы | м.п. | 350р. | |||||
36 | Устройство карнизных и торцевых свесов шириной (леса установка входит в стоимость) | м.п. | 600р. | |||||
37 | Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной пластиком (леса установка входит в стоимость) | м.п. | 600р. | |||||
38 | Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной строганой доской(леса установка входит в стоимость) | м.п. | 650р. | |||||
39 | Утепление стен (один слой 50 мм.) | м2 | 150р. | |||||
40 | Устройство гидро-ветро защиты (гидроизоляции) | м2 | 70р. | |||||
41 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 120р. | |||||
42 | Монтаж чердачной лестницы (в ходе кровельных работ) | шт. | от 7000р. | |||||
43 | Обработка древесины антисептиком (доски) (общий объем) | м2 | 50 /5000-8000р | |||||
44 | Вывоз мусора | цена договорная | ||||||
45 | Транспортные расходы | цена договорная | ||||||
46 | Демонтаж рубиройда | м2 | 60р. | 60р. | 60р. | |||
47 | Демонтаж металлической кровли | м2 | 150р. | 150р. | 150р. | |||
48 | Демонтаж шифера | м2 | 150р. | 150р. | 150р. | |||
49 | Демонтаж обрешетки | м2 | 100р. | 100р. | 120р. | |||
50 | Демонтаж стропильной системы | м2 | 220р. | 240р. | 260р. | |||
51 | Демонтаж водосточной системы | м.п | 150р. | |||||
52 | Демонтаж вагонки | м2 | 100р. | |||||
Цены являются ориентировочными! Окончательную цену можно сформировать только после замеров с учетом особенностей местности и дополнительных затрат связанных с выполнением работ. Также возможны дополнительные скидки в зависимости от объема работ.