ООО ПКФ «Профлайн»Система воздуховодов. Прайс (в т.ч. НДС).01.03.2015 г.
Изделия изготавливаются из неокрашенной оцинкованной стали марки ОН
Наиме- нование | ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ | КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ | ||||||||||
Цена указана за 1 кв. метр площади поверхности изделия в зависимости от наибольшего размера стороны стыковочного отверстия (для прямоугольных изделий), или большего диаметра (для цилиндрических). | ||||||||||||
Эскиз | Цена, руб. | Эскиз | Цена(руб.) | |||||||||
1 | Прямой участок | 500 руб. | 500 руб. | |||||||||
2 | Переход | | до 400 мм — 600 руб. от 400 мм- 800 руб. Но не менее 200 р. за изделие | | до 400 мм -1300 руб. 400…700 мм— 1000 руб. от 700 мм — 500 руб. Но не менее 300 р. за изделие | |||||||
3 | Переход Z-образный (утка) | до 400 мм — 600 руб. от 400 мм— 800 руб. Но не менее 200 р. за изделие | до 400 мм -1300 руб. 400…700 мм — 1000 руб. от 700 мм-500 руб. Но не менее 300 р. за изделие | |||||||||
4 | Крестовина | до 400 мм — 600 руб. от 400 мм — 800 руб. Но не менее 200 р. за изделие | 1200 руб. Но не менее 300 р. за изделие | |||||||||
5 | Врезка | до 400 мм — 600 руб./м2 от 400 мм — 800 руб./м2 Но не менее 50 р. за изделие | 3000 руб. Но не менее 80 р. за изделие | |||||||||
6 | Заглушка | до 400 мм — 600 руб. от 400 мм — 800 руб. Но не менее 50 р. за изделие | 800 руб. Но не менее 70 р. за изделие | |||||||||
7 | Тройник | до 400 мм — 900 руб. от 400 мм — 1200 руб. Но не менее 200 р. за изделие | 1200 руб. Но не менее 300 р. за изделие
| |||||||||
8 | Отвод 15о, 30о, 45о,60о, 90о | 600 руб. Но не менее 200 р. за изделие | 1100 руб. Но не менее 300 р. за изделие
| |||||||||
9 | Ниппель | до 400 мм — 900 руб. от 400 мм -1200 руб. Но не менее 50 р. за изделие | до 400 мм — 900 руб. от 400 мм — 1200 руб. Но не менее 70 р. за изделие
| |||||||||
10 | Муфта | до 400 мм — 900 руб. от 400 мм — 1200 руб. Но не менее 50 р. за изделие | до 400 мм — 900 руб. от 400 мм— 1200 руб. Но не менее 70 р. за изделие
| |||||||||
11 | Фланец | Цена указана за 1 пог. метр развертки (шинорейки) | — | — | ||||||||
150 руб. | ||||||||||||
Наиме-нование | Эскиз | Размеры, мм | Цена, руб. | Примечание
| ||||||||
12 | Решетка | Задаются заказчиком | рассчитывается по таблице | |||||||||
13 | Шибер | до 140 | 300 руб./шт. | |||||||||
140-200 | 600 руб./шт. | |||||||||||
200-300 | 1000 руб./шт. | |||||||||||
300-400 | 1300 руб./шт. | |||||||||||
от 400 | 1500 руб./шт. | |||||||||||
14 | Шумо- глушитель | 100 | стандартная длина, мм | 900 | 1000 руб./шт. | |||||||
125 | 1500 руб./шт. | |||||||||||
200 | 1800 руб./шт. | |||||||||||
315 | 3200 руб./шт. | |||||||||||
355 | 3600 руб./шт. | |||||||||||
400 | 4200 руб./шт. | |||||||||||
450 | 1150 | 4500 руб./шт | ||||||||||
500 | 5000 руб./шт. | |||||||||||
6300 | 6000 руб./шт. |
При изготовлении изделий из оцинкованной стали с цветным полиэстеровым покрытием цена увеличивается на 20%.
Возможные цвета полиэстерового покрытия по таблице RAL: 1014,1015, 1018, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7005, 8017, 9002, 9003.
Цветная поверхность изделий защищена прозрачной монтажной п/этиленовой пленкой.
Адрес: Екатеринбург, ул. Лобкова, 2 (на территории завода «Металлоштамп»).
Отдел продаж: тел/факс: (343) 349-33-90, 349-39-93,384-49-59, тел. моб.: 268-20-58, 268-20-70, 268-20-54
е-mail: otliv@r66.ru, otliv2@mail.ru.Сайт: www.proflinepkf.ru, www.профлайнпкф.рф
Исполнительный директор Низамова Эльмира Александровна Тел. 349-33-80 |